Trattorino Stiga ESTATE 3084 H
PRODUCT SCREENSHOTS



Design accattivante e praticità d’uso. Il trattorino Stiga Estate 3084 H fa parte della gamma di trattorini da giardino con possibilità di scegliere tra il classico taglio con sacco di raccolta (capienza 240 lt) e l’innovativo taglio Multiclip-mulching, per sminuzzare l’erba raccolta e distribuirla in maniera uniforme sul terreno, dove fungerà da nutrimento naturale.
Il piatto di taglio da 84 cm con regolazione dell’altezza di taglio su 7 diversi livelli rende il tagliaerba trattorino Estate 3084 H adatto per la cura di prati e aree verdi di dimensioni medio-grandi. I fari a LED anteriori, inoltre, permettono di utilizzarlo in qualsiasi momento del giorno, anche durante le ore di visibilità più scarsa.
Share Our Software With Your Network
Descrizione
POTENZA
| Modello motore | PowerBuilt 3130 AVS |
|---|---|
| Cilindrata | 344 cm³ |
| Numero cilindri | 1 |
| Potenza netta del motore | 5,8 kW |
| RPM | 2400 rpm |
| Sistema di raffreddamento | Aria |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 6 L |
SISTEMA DI TAGLIO
| Sistema di taglio | Raccolta, Multiclip mulching |
|---|---|
| Scarico | Scarico posteriore |
| Larghezza di taglio | 84 cm |
| Posizioni altezze di taglio | 7 posizioni |
| Regolazione altezza di taglio | Manuale |
| Intervallo altezza di taglio | 25-80 mm |
| Numero lame | 2 |
| Tipo lama | Lama per raccolta |
| Tipo innesto lama | Frizione elettromagnetica |
| Kit opzionale | Kit mulching, kit traino, caricabatteria |
| Kit mulching | Incluso |
| Ruote antiscalpo | Sì |
| Superficie max. | 3500 m² |
TRASMISSIONE
| Trasmissione | Idrostatica |
|---|---|
| Metodo di trasmissione | Con pedale |
| Trazione | Posteriore |
| Velocità massima | 8,8 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
| Modello sacco raccolta | Tela |
|---|---|
| Capacità sacco raccolta | 240 L |
| Svuotamento sacco raccolta | Manuale |
| Volante | Stiga ergonomico con soft grip |
| Tipo sedile | Stiga classic |
| Regolazione sedile | Viti |
| Raccordo tubo acqua | Sì |
| Cruscotto | Sì con LED |
| Dimensioni ruote | 15″-18″ |
| Contaore | No |
| Luci | Led |
| Cruise control | No |
| Caricabatteria | Si |
| Paraurti | Sì |
| Kit traino | Sì |
DIMENSIONI
| Dimensione ruote anteriori | 15×5.00-6 “ |
|---|---|
| Dimensione ruote posteriori | 18×6.50-8 “ |
| Raggio minimo di sterzata | 180 cm |
| Dimensioni macchina (lunghezza x profondità x altezza) | 2340 X 902 X 1098 mm |
| Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 1700 X 1120 X 837 mm |
| Peso netto | 168 kg |
| Peso lordo | 235,5 kg |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
| Vibrazioni massime delle ruote sterzo | 6,37 m/s� |
|---|---|
| Vibrazioni massime del sedile | 1,06 m/s� |
| Livello di rumore misurato | 100 dB(A) |
| Livello di rumore garantito | 100 dB(A) |
| Codice SAP | 2T2110281/14 |
|---|---|
| Codice EAN | 8008984622937 |
| Marchio motore | Briggs & Stratton |
