Share Our Software With Your Network
Descrizione
| Cilindrata (cm3) | 21.2 |
| Potenza (HP/Kw) | 0.96/0.71 |
| Peso a secco*1 (Kg) | 6.2 |
| Capacità serbatoio MIX (L) | 0.44 |
| Lunghezza lama (mm) | 519 |
| Lunghezza tot. (mm) | 2407 |
*1 Con apparato di taglio e serbatoio vuoto
| Cilindrata (cm3) | 21.2 |
| Potenza (HP/Kw) | 0.96/0.71 |
| Peso a secco*1 (Kg) | 6.2 |
| Capacità serbatoio MIX (L) | 0.44 |
| Lunghezza lama (mm) | 519 |
| Lunghezza tot. (mm) | 2407 |
*1 Con apparato di taglio e serbatoio vuoto