Share Our Software With Your Network
Descrizione
| Cilindrata (cm3) | 80.7 |
| Potenza (HP/Kw) | 5.3/3.9 |
| Peso a secco (Kg) | 7.6*1 |
| capacità serbatoio MIX (L) | 0.82 |
| Capacità serbatoio olio (L) | 0.40 |
| Passo catena (pollici) | 3/8 b.p. |
| Maglie catena | 84 |
| Lunghezza barra applicabile (pollici) | 24* |
| Canale Barra (mm/pollici) | 1.5/0.058 |
*1 Senza barra e catena;
** Dotazione standard



