Share Our Software With Your Network
Descrizione
| Cilindrata (cm3) | 30.5 |
| Potenza (HP/Kw) | 1.5/1.1 |
| Peso a secco (Kg) | 4*1 |
| capacità serbatoio MIX (L) | 0.25 |
| Capacità serbatoio olio (L) | 0.26 |
| Passo catena (pollici) | 3/8 b.p. |
| Maglie catena | 52 |
| Lunghezza barra applicabile (pollici) | 14* |
| Canale Barra (mm/pollici) | 1.3/0.050 |
*1 Senza barra e catena;
** Dotazione standard



