Share Our Software With Your Network
Descrizione
| Cilindrata (cm3) | 26.9 |
| Potenza (HP/Kw) | 1.4/1.04 |
| Peso a secco (Kg) | 3*1 |
| capacità serbatoio MIX (L) | 0.24 |
| Capacità serbatoio olio (L) | 0.16 |
| Passo catena (pollici) | ¼ |
| Maglie catena | 60 |
| Lunghezza barra applicabile (pollici) | 10* |
| Canale Barra (mm/pollici) | 1.3/0.050 |
*1 Senza barra e catena;
** Dotazione standard



