Trattorino Stiga COMBI 3072 H
PRODUCT SCREENSHOTS



Estremamente compatto, agile e facile da usare: Combi 3072 H è un trattorino ideale per aree di medie dimensioni. Equipaggiato con il motore Briggs & Stratton da 344 cc, Combi 3072 H è dotato di trasmissione idrostatica per controllare facilmente la velocità grazie ad un semplice pedale. Il piatto di taglio da 72 cm può essere regolato con 7 diverse posizioni altezze di taglio, il capiente sacco raccoglierba da 170 L si svuota con facilità dal posto guida. Il comfort è garantito dal morbido volante Stiga e dal sedile con un alto schienale. Infine è dotato di fari anteriori e un cruscotto per monitorare le performances della macchina. Combi 3072 H include il caricabatterie, il tappo mulching e il deflettore scarico laterale.
Share Our Software With Your Network
Descrizione
POTENZA
| Modello motore | PowerBuilt 3130 AVS |
|---|---|
| Cilindrata | 344 cm³ |
| Numero cilindri | 1 |
| Potenza netta del motore | 6,7 kW |
| RPM | 2800 rpm |
| Sistema di raffreddamento | Aria |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 4 L |
SISTEMA DI TAGLIO
| Sistema di taglio | Raccolta, Multiclip mulching |
|---|---|
| Scarico | Scarico posteriore |
| Larghezza di taglio | 72 cm |
| Posizioni altezze di taglio | 7 posizioni |
| Regolazione altezza di taglio | Manuale |
| Intervallo altezza di taglio | 30-80 mm |
| Numero lame | 1 |
| Tipo lama | Lama per raccolta e mulching |
| Tipo innesto lama | Manuale |
| Kit opzionale | Kit mulching, caricabatteria |
| Kit mulching | Incluso |
| Ruote antiscalpo | No |
| Superficie max. | 2500 m² |
TRASMISSIONE
| Trasmissione | Idrostatica |
|---|---|
| Metodo di trasmissione | Con leva |
| Trazione | Posteriore |
| Velocità massima | 8,8 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
| Modello sacco raccolta | Tela |
|---|---|
| Capacità sacco raccolta | 170 L |
| Svuotamento sacco raccolta | Manuale |
| Volante | Stiga ergonomico |
| Tipo sedile | Stiga classic |
| Regolazione sedile | Viti |
| Raccordo tubo acqua | Sì |
| Cruscotto | Sì con LED |
| Dimensioni ruote | 11″-15″ |
| Contaore | No |
| Luci | Conventional |
| Cruise control | No |
| Caricabatteria | Si |
| Paraurti | No |
| Kit traino | Non applicabile |
DIMENSIONI
| Dimensione ruote anteriori | 11×4.00-4 “ |
|---|---|
| Dimensione ruote posteriori | 15×6.00-6 “ |
| Raggio minimo di sterzata | 140 cm |
| Dimensioni macchina (lunghezza x profondità x altezza) | 1860 X 765 X 1107 mm |
| Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 1700 X 760 X 832 mm |
| Peso netto | 162 kg |
| Peso lordo | 195 kg |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
| Vibrazioni massime delle ruote sterzo | 3,14 m/s� |
|---|---|
| Vibrazioni massime del sedile | 0,99 m/s� |
| Livello di rumore misurato | 99 dB(A) |
| Livello di rumore garantito | 100 dB(A) |
| Codice SAP | 2T0220281/14 |
|---|---|
| Codice EAN | 8008984623491 |
| Marchio motore | Briggs & Stratton |
