Share Our Software With Your Network
Descrizione
| Cilindrata (cm3) | 25.4 |
| Potenza (HP/Kw) | 1.36/1 |
| Peso a secco*1 (Kg) | 6.5 |
| Capacità serbatoio MIX (L) | 0.6 |
| Lunghezza lama (mm) | 536 |
| Lunghezza tot. (mm) | 2446 |
*1 Con apparato di taglio e serbatoio vuoto
| Cilindrata (cm3) | 25.4 |
| Potenza (HP/Kw) | 1.36/1 |
| Peso a secco*1 (Kg) | 6.5 |
| Capacità serbatoio MIX (L) | 0.6 |
| Lunghezza lama (mm) | 536 |
| Lunghezza tot. (mm) | 2446 |
*1 Con apparato di taglio e serbatoio vuoto