Descrizione
POTENZA
Motore | Benzina |
---|---|
Marchio motore | Honda |
Motore | GCV 190 OHC Autochoke |
Cilindrata | 190 cm³ |
Potenza netta del motore | 3,3 kW |
RPM | 2900 rpm |
Controllo RPM | RPM fisso |
Avviamento | Avviamento a strappo |
Capacità serbatoio carburante | 0,91 L |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Mulching |
---|---|
Funzione mulching | Sì |
Sistema di taglio 4 in 1 | No |
Materiale scocca | Alluminio |
Larghezza di taglio | 51 cm |
Regolazione altezza di taglio | Centralizzata |
Posizioni altezze di taglio | 5 posizioni |
Intervallo altezza di taglio | 30-65 mm |
Area di lavoro | Grande (1600 to 2300 m²) |
SISTEMA DI GUIDA
Avanzamento | A trazione |
---|---|
Trazione | Anteriore |
Variatore velocità | Sì |
DOTAZIONE DI SERIE
Modello sacco raccolta | – |
---|---|
Manico | Pro con leve in gomma e acciaio |
Impugnatura pieghevole | No |
Impugnatura regolabile | Sì |
Sistema anti vibrazione (AVS) | Sì |
Ruote | ruote in alluminio 205/205mm su cuscinetti |
Impugnatura anteriore | Sì |
Raccordo tubo acqua | Sì |
DIMENSIONI
Peso netto | 39 kg |
---|---|
Peso lordo | 41,4 kg |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 865 X 580 X 520 mm |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Livello vibrazioni | 1,6 m/s² |
---|---|
Livello di rumore misurato | 95 dB(A) |
Livello di rumore garantito | 96 dB(A) |
Codice SAP | 293533038/S14 |
---|---|
Codice EAN | 8008984624375 |