Descrizione
POTENZA
Motore | Benzina |
---|---|
Marchio motore | Stiga |
Motore | ST 45 OHV |
Cilindrata | 140 cm³ |
Potenza netta del motore | 2,2 kW |
RPM | 2900 rpm |
Controllo RPM | RPM fisso |
Avviamento | avviamento a strappo |
Capacità serbatoio carburante | 0,75 L |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Mulching |
---|---|
Funzione mulching | Sì |
Materiale scocca | Acciaio |
Galvanizzato (piatto in acciaio) | No |
Larghezza di taglio | 48 cm |
Regolazione altezza di taglio | 3 leve |
Posizioni altezze di taglio | 5 posizioni |
Intervallo altezza di taglio | 31-75 mm |
Area di lavoro | Media (900 to 1600 m²) |
SISTEMA DI GUIDA
Avanzamento | A trazione |
---|---|
Trazione | Anteriore |
Variatore velocità | No |
Velocità (avanti) | 4 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
Modello sacco raccolta | – |
---|---|
Manico | Ergonomico + soft handgrip |
Impugnatura pieghevole | Sì |
Impugnatura regolabile | No |
Ruote | 210/210mm grooved plastic wheels on ball bearings |
Impugnatura anteriore | Sì |
Raccordo tubo acqua | No |
DIMENSIONI
Peso netto | 29 kg |
---|---|
Peso lordo | 33 kg |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 800 X 555 X 490 mm |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Livello vibrazioni | 7,9 m/s� |
---|---|
Livello di rumore misurato | 93 dB(A) |
Livello di rumore garantito | 94 dB(A) |
Codice SAP | 291502048/S16 |
---|---|
Codice EAN | 8008984506596 |