Descrizione
POTENZA
Motore | Benzina |
---|---|
Marchio motore | Briggs & Stratton |
Motore | 575 IS series InStart |
Cilindrata | 150 cm³ |
Potenza netta del motore | 2,1 kW |
RPM | 2900 rpm |
Controllo RPM | RPM fissi |
Avviamento | Elettrico con pulsante |
Capacità serbatoio carburante | 0,8 L |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Raccolta, mulching, scarico laterale, scarico posteriore |
---|---|
Funzione mulching | Sì |
Sistema di taglio 4 in 1 | Sì |
Materiale scocca | Acciaio |
Galvanizzato (piatto in acciaio) | No |
Larghezza di taglio | 48 cm |
Regolazione altezza di taglio | Centralizzata con leva |
Posizioni altezze di taglio | 5 posizioni |
Intervallo altezza di taglio | 25-65 mm |
Area di lavoro | Media (900 to 1600 m²) |
SISTEMA DI GUIDA
Avanzamento | A trazione |
---|---|
Trazione | Posteriore |
Variatore velocità | No |
DOTAZIONE DI SERIE
Modello sacco raccolta | Ibrido con indicatore sacco pieno |
---|---|
Capacità sacco raccolta | 70 L |
Manico | Ergonomico con chiusure a sgancio rapido + soft handgrip |
Impugnatura pieghevole | Sì |
Impugnatura regolabile | Sì |
Ruote | 210/240mm grooved plastic wheels on ball bearings |
Impugnatura anteriore | Sì |
Raccordo tubo acqua | Sì |
DIMENSIONI
Peso netto | 34 kg |
---|---|
Peso lordo | 38,8 kg |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 990 X 575 X 490 mm |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Livello vibrazioni | 7,9 m/s� |
---|---|
Livello di rumore misurato | 96 dB(A) |
Livello di rumore garantito | 96 dB(A) |
Codice SAP | 294502528/ST1 |
---|---|
Codice EAN | 8008984799875 |