Share Our Software With Your Network
Descrizione
| Maglie catena | 66 |
| Lunghezza barra applicabile (pollici) | 16* |
| Canale Barra (mm/pollici) | 1.5/0.058 |
| Cilindrata (cm3) | 40.2 |
| Potenza (HP/Kw) | 2.2/1.6 |
| Peso a secco (Kg) | 4.6*1 |
| capacità serbatoio MIX (L) | 0.41 |
| Capacità serbatoio olio (L) | 0.28 |
| Passo catena (pollici) | 0.325 |
*1 Senza barra e catena;
** Dotazione standard



