Decespugliatore Stiga SBC 252 F
PRODUCT SCREENSHOTS



Una soluzione sicura, comoda e stabile per i lavori più intensi e lunghi. Il decespugliatore Stiga SBC 252 F combina la potenza di un motore da 51,7 cc con la praticità di una trasmissione flessibile. I comandi integrati nell’impugnatura e il motore nello zaino consentono un uso comodo del decespugliatore in ogni condizione. La lama a tre denti in metallo è fornita in dotazione con il decespugliatore Stiga SBC 252 F. Alimentazione: Benzina Cilindrata: 51,7 cm3 Larghezza di taglio: 45 cm Asta: Dritta Impugnatura: Mono
Share Our Software With Your Network
Descrizione
POTENZA
| Motore | Due tempi |
|---|---|
| Cilindrata | 51,7 cm³ |
| Potenza netta del motore | 1,55 kW |
| Capacità serbatoio carburante | 1 L |
| Tipo carburatore | Valvola a farfalla |
| Velocità massima | 9500 rpm |
| Regime minimo | 2800-3200 rpm |
| Primer | Sì |
| Tipo bobina | Digitale |
| Choke (aria) | Manuale |
| Avviamento | Avviamento facilitato |
| Tipo filtro aria | Carta |
SISTEMA DI TAGLIO
| Larghezza di taglio | 45 cm |
|---|---|
| Testina a fili | Tap & Go dual line (Pro) |
| Diametro nylon | 2,8 mm |
| Tipo lama | 3T (Ø 255 mm) |
TRASMISSIONE
| Asta | Flessibile |
|---|---|
| Diametro tubo | 26 mm |
| Diametro albero interno | 8 mm |
DOTAZIONE DI SERIE
| Impugnatura | Mono |
|---|---|
| Impugnatura morbida | Sì |
| Bretella | Zaino posteriore |
| Kit opzionale | Sì |
DIMENSIONI
| Peso netto | 12,5 kg |
|---|---|
| Peso senza apparato di taglio | 11,9 kg |
| Peso lordo | 16,6 kg |
| Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | Engine (430x290x600) Shaft (1645/135/82) mm |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
| Sistema anti vibrazione (AVS) | Sì |
|---|---|
| Livello vibrazini (impugnatura sinistra/destra) | 3,66 / 5,71 m/s� |
| Livello di potenza sonora (LWA) | 112 dB(A) |
| Codice SAP | 287422002/17 |
|---|---|
| Codice EAN | 8008984786875 |
| Motore | 51,7 cc (1,55 kW) |
