Batterie al litio BCL1B
PRODUCT SCREENSHOTS



Le batterie Bahco ad alta capacità offrono il miglior rapporto peso/energia!
La batteria al Litio BCL1B10 sviluppa 1,000 Wh con solo 4,1 kg di elementi agli ioni di litio.
Bahco utilizza la rivoluzionaria tecnologia ternaria agli ioni di litio (Nickel-Cobalto-Alluminio).
Per generare la stessa quantità di energia, una batteria al Nickel-Cadmio (Ni Cd) peserebbe 20 kg, una agli idruri di Nickel (NiMH) 14,3 kg, una ai fosfati di Litio-Ferro 10 kg (tecnologia usata per i veicoli elettrici) e una batteria agli ioni di Litio-Manganese 9,7 kg (tecnologia usata per i comuni utensili elettrici portatili).
Share Our Software With Your Network
Descrizione
BATTERIA | BCL1B4 | BCL1B7 | BCL1B10 |
Peso (senza imbracatura) – kg | 3.4 | 5.5 | 5.9 |
Tipo | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Tensione – V | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
Capacità – Ah | 9 | 17.4 | 23.2 |
Energia immagazzinata – Wh | 400 | 750 | 1000 |
Potenza massima – W | 2000 | 2000 | 2000 |
Tempo di vita medio – Cicli* | 800 to 1200 | 800 to 1200 | 800 to 1200 |
Tempo di Carica – h | 5 | 8 | 12 |
Imbracatura per trasporto | • | • | • |
Caricabatteria BCL1C1: 1.2 A | • | – | – |
Caricabatteria BCL1C2: 2.2 A | – | • | • |
Compatibile con il caricatore rapido BCL1C3** | – | si | si |
Imbracatura standard fornita con la batteria | BCL1B4H | BCL1B710H | BCL1B710H |
* Un ciclo è una carica e una scarica completa.
• Dotazione standard
**Caricatore rapido disponibile come optional.